为更好的满足全球市场对功能成分个性化与稳态化的开发诉求,解决粉体原料制粒、缓释、包衣等技术难题,海斯夫于2019年在新投资的第二产业园中建设了功能性粉体原料微囊化生产线,并于2020年5月正式投产。作为现有功能油脂微囊化生产线的进一步延伸和补充,海斯夫粉体原料微囊化生产线采用先进的制粒、缓释、包衣专利技术与国际领先的筛分、干燥等智控设备,创新性地解决大多数天然成分水溶性差、稳定性差、异味大、生物利用度低、释放速率不受控等应用难题。
2021年海斯夫率先在行业内取得功能性固体微囊粉的cGMP认证。
海斯夫SoliPro® 氨基酸微囊粉系列
产品名称 | 产品规格 | 产品类型 | 应用 |
---|---|---|---|
支链氨基酸微囊粉(BCAA) | 2:1:1/4:1:1/定制型 | 速溶型/制粒型/防潮掩味型/缓释型 | 胶囊、片剂、固体饮料、液体饮料 |
亮氨酸 | 70%~95% | 速溶型/制粒型/防潮掩味型/缓释型 | 胶囊、片剂、固体饮料、液体饮料 |
异亮氨酸 | 70%~95% | 速溶型/制粒型/防潮掩味型/缓释型 | 胶囊、片剂、固体饮料、液体饮料 |
缬氨酸 | 70%~95% | 速溶型/制粒型/防潮掩味型/缓释型 | 胶囊、片剂、固体饮料、液体饮料 |
其他单体氨基酸 | 定制型 | 速溶型/制粒型/防潮掩味型/缓释型 | 胶囊、片剂、固体饮料、液体饮料 |
EAA | 定制型 | 速溶型/制粒型/防潮掩味型/缓释型 | 胶囊、片剂、固体饮料、液体饮料 |
海斯夫SoliPro® 功能性粉体微胶囊系列
产品系列 | 产品名称 | 产品规格 | 产品类型 | 应用 |
---|---|---|---|---|
功能性油脂制品 | 植物甾醇 | 70%/90% | 速溶型/制粒型 | 胶囊、片剂、固体饮料 |
天然维生素E醋酸酯 | 950IU | 制粒型 | 胶囊、片剂 | |
欧米伽3/6/9 | 40%/50% | 制粒型 | 胶囊、片剂 | |
植物提取物 | 芦荟凝胶/全叶粉 | 6%/8% | 速溶型/制粒型 | 胶囊、片剂、固体饮料 |
白藜芦醇 | 90% | 速溶型 | 胶囊、片剂、固体饮料 | |
银杏提取物 | 10%/30% | 速溶型 | 胶囊、片剂、固体饮料 | |
葡萄籽提取物 | 80%/90% | 速溶型 | 胶囊、片剂、固体饮料 | |
槲皮素 | 90% | 速溶型 | 胶囊、片剂、固体饮料 | |
白芸豆提取物 | 90% | 速溶型 | 胶囊、片剂、固体饮料 | |
功能因子 | 山梨酸 | 85% | 缓释型 | 胶囊、片剂、固体饮料 |
α-GPC | 50%-70% | 防潮型 | 胶囊、片剂、固体饮料 | |
磷脂酰丝氨酸(PS) | 5%/10%/20%/50% | 速溶型/制粒型 | 胶囊、片剂、固体饮料 | |
β-烟酰胺单核苷酸(NMN)粉 | 95%/99% | 制粒型 | 胶囊、片剂、固体饮料 | |
维生素C颗粒 | 95% | 制粒型 | 胶囊、片剂、固体饮料 | |
左旋肉碱 | 70%/80% | 防潮掩味型/缓释型 | 胶囊、片剂、固体饮料 | |
GABA氨基丁酸 | 70% | 防潮掩味型 | 胶囊、片剂 | |
辅酶Q10 | 50% | 速溶型/制粒型 | 胶囊、片剂、固体饮料 | |
维生素K2 | 1000ppm,2000ppm | 速溶型/制粒型 | 胶囊、片剂、固体饮料 | |
定制产品 | 功能性粉体 | 复配/预混/多级包埋 | 速溶型/制粒型/防潮掩味型/缓释型 | 胶囊、片剂、固体饮料 |
产品展示
海斯夫粉体微囊化工艺优势
SoliPro® PS
更好用的复合神经酸
海斯夫SoliPro®功能性固体微囊粉系列通过的认证