作为天然功能性原料供应商,海斯夫生物十多年来持续集中企业的研发优势资源,加速生物制造领域的研发突破和市场化进程,已经形成了从菌株的设计及培育、生物发酵到高效提取分离的全产业链自主可控。
2025年海斯夫投资5000多万元建设两条功能油脂微囊粉生产线、油悬液和微乳液生产线,全面拓展生物发酵产品在脂溶性、水溶性及水相产品中的应用深度,满足食品、饮料、日化和保健品领域市场和客户需求。

1
2
65
70
| 核心成分 | 规格 | 应用剂型 | |
| β-胡萝卜素 | 晶体 | 96% | 油剂 |
| 微囊粉 | 1%/5%/10%/20% | 固体饮料、液体饮料、软糖 | |
| 颗粒 | 10%/20% | 硬胶囊、压片 | |
| 油悬液 | 30% | 油剂、软胶囊 | |
| 乳液 | 2% | 液体饮料 | |
| 番茄红素 | 晶体 | 96% | 油剂 |
| 颗粒 | 10%/20% | 硬胶囊、压片 | |
| 微囊粉 | 5%/10%/20% | 固体饮料、液体饮料、软糖 | |
| 油悬液 | 5%/6%/10% | 油剂、软胶囊 | |
| 叶黄素 | 微囊粉 | 5%/10%/20% | 固体饮料、液体饮料、软糖 |
| 颗粒 | 5%/10%/20% | 硬胶囊、压片 | |
| 油悬液 | 10%/20% | 油剂、软胶囊 | |
| 叶黄素酯 | 微囊粉 | 5%/10% | 固体饮料、液体饮料、软糖 |
| 颗粒 | 5%/10% | 硬胶囊、压片 | |
| 油悬液 | 10%/20% | 油剂、软胶囊 | |
| 玉米黄质 | 微囊粉 | 5% | 固体饮料、液体饮料、软糖 |
| 颗粒 | 5% | 硬胶囊、压片 | |
| 油悬液 | 5%/10%/20% | 油剂、软胶囊 | |
| 虾青素 | 微囊粉 | 2%/2.5% | 固体饮料、液体饮料、软糖 |
| 颗粒 | 2%/2.5% | 硬胶囊、压片 | |
| 油悬液 | 5%/10% | 油剂、软胶囊 | |
| 乳液 | 0.10%/0.50% | 液体饮料 | |
| 辅酶Q10 | 微囊粉 | 1%/10%/20%/40% | 固体饮料、液体饮料、软糖 |
| 乳液 | 5%/10% | 液体饮料 | |
| 脂溶性维生素(定制产品) | 维生素A、维生素D3、维生素E、维生素K等 | ||



