凭借着多年在复配预混、功能性油脂和粉体的微囊化生产经验,海斯夫结合自身在生产管理、技术研发、理化分析和市场渠道的优势推出NutraColour® 天然色素产品系列,进一步提高天然色素原料产品在各类应用场景的稳定性和使用的便利性。
NutraColour® 晶体粉末系列
产品名称 | 规格 | 类型 | 应用 |
---|---|---|---|
叶黄素粉 | 10%、20%,70%、80% | 晶体粉末 | 保健品、医药、食品 |
叶黄素酯粉 | 10%、20%、60% | 晶体粉末 | 保健品、医药、食品 |
玉米黄质粉 | 5%、10%、20%、70%、80% | 晶体粉末 | 保健品、医药、食品 |
β-胡萝卜素(发酵级) | 96% | 晶体粉末 | 保健品、医药、食品 |
番茄红素(发酵级) | 96% | 晶体粉末 | 保健品、医药、食品 |
姜黄素(100%天然) | 95% | 晶体粉末 | 保健品、医药、食品 |
NutraColour® 油悬液系列
产品名称 | 规格 | 类型 | 应用 |
---|---|---|---|
叶黄素油悬液 | 20% | 油悬液 | 软胶囊、油脂、脂溶性产品 |
叶黄素酯油悬液 | 20% | 油悬液 | 软胶囊、油脂、脂溶性产品 |
玉米黄质油悬液 | 20% | 油悬液 | 软胶囊、油脂、脂溶性产品 |
β-胡萝卜素油悬液(发酵级) | 30% | 油悬液 | 软胶囊、油脂、脂溶性产品 |
番茄红素油悬液(发酵级) | 6%、10% | 油悬液 | 软胶囊、油脂、脂溶性产品 |
虾青素油悬液 | 5%、10% | 油悬液 | 软胶囊、油脂、脂溶性产品 |
NutraColour® 微囊粉系列
产品名称 | 规格 | 类型 | 应用 |
---|---|---|---|
叶黄素微囊粉 | 1%,5%,10%,20% | 水分散型、微粒型 | 固体饮料、压片、硬胶囊 |
叶黄素酯微囊粉 | 1%,5%,10% | 水分散型、微粒型 | 固体饮料、压片、硬胶囊 |
玉米黄质微囊粉 | 1%,5%,10% | 水分散型、微粒型 | 固体饮料、压片、硬胶囊 |
β-胡萝卜素微囊粉 | 10%、20% | 水分散型、微粒型 | 固体饮料、压片、硬胶囊 |
虾青素微囊粉 | 1%、2% | 水分散型、微粒型 | 固体饮料、压片、硬胶囊 |
番茄红素微囊粉 | 1%、5% | 水分散型、微粒型 | 固体饮料、压片、硬胶囊 |
姜黄素微囊粉(100%天然) | 10%、30%、50%、80% | 水分散型、微粒型 | 固体饮料、压片、硬胶囊 |
产品展示
海斯夫NutraColour®天然色素系列通过的认证